ПРАЙС-ЛИСТ
- Business Automation Software
- Комплексні бюджетні системи
- Сервіси технічної підтримки
- Сервіси ІТС
- Інші сервіси
- Хмаринка
Найменування | Ціна |
BAS. Бухгалтерія. ПРОФ | 12000 |
BAS. Бухгалтерія. Базова | 6000 |
BAS. Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
BAS. Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 6000 |
BAS. Зарплата та Управління Персоналом. ПРОФ | 15600 |
BAS. Бухгалтерія. КОРП | 36000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ і КОРП та АГРО (Галуз. ІТС 1 кат з 01.09.2021) | 7200 |
BAS. Малий бізнес. Базова | 6000 |
BAS. Малий бізнес. ПРОФ | 15600 |
BAS. Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 31200 |
BAS. Комплексне управління підприємством | 93000 |
BAS. Управління торгівлею | 15600 |
BAS. Роздрібна торгівля | 12000 |
BAS. Документообіг КОРП | 105000 |
BAS. Документообіг. КОРП (спеціальна поставка для користувачів корпоративних продуктів) | 72000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000 |
BAS. Ліцензія на сервер 32 | 42000 |
BAS. Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
BAS. Ліцензія на сервер МІНІ | 18000 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000 |
BAS. Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000 |
BAS. ERP | 300000 |
BAS. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900 |
BAS. Управління холдингом | 990000 |
BAS. Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат) | 19800 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 4500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 15000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 45000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 93000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу (Галуз. ІТС 1 кат) | 30000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 54000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 6000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 24000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 66000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 141000 |
BAS АГРО. ERP | 330000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240000 |
BAS Медицина. Лікарня | 51000 |
BAS Медицина. Поліклініка | 30000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт (Галуз. ІТС 1 кат) | 22500 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000 |
BAS Громадське харчування (Галуз. ІТС 1 кат) | 21600 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 5400 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 17100 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27900 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 12600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 27900 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
BAS Будівництво. Керування фінансами (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 20700 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 52000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6900 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24600 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат.) | 162000 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 7200 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 32400 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 57600 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 100800 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 230400 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 432000 |
BAS Будівництво. ERP (Галуз. ІТС 3 кат) | 327000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях (Галуз. ІТС 1 кат) | 9600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 23400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 43500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 102000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 34500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50 | 111000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 108000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279000 |
CONTO Bank Data Сonverter | 2376 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ (Галуз. ІТС 1 кат) | 33000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП (Галуз. ІТС 1 кат) | 51000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце. | 7200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 5 робочих місць | 25200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 10 робочих місць | 43200 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом (Галуз. ІТС 2 кат) | 42000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
BAS Service Desk (Галуз. ІТС 2 кат) | 13200 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1170 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3780 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7200 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13680 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32400 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64800 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183600 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 189000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 4800 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 18000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 30000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 54000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 129000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 249000 |
Найменування | Ціна |
Облік бюджетної установи | |
Облік бюджетної установи на 1 користувача | 18000 |
Комплект на 2 користувача. Облік бюджетної установи | 30000 |
Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 45000 |
Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 69000 |
Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 109500 |
Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 237000 |
Облік бюджетної установи на 100 користувачів | 420000 |
Облік бюджетної установи на 300 користувачів | 1200000 |
Облік бюджетної установи на 500 користувачів | 1950000 |
Бухгалтерія комунального підприємства | |
Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача | 18000 |
KBS Комплект на 2 користувача. Бухгалтерія комунального підприємства | 30000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувачів | 45000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів | 69000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувачів | 109500 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 50 користувачів | 237000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувачів | 420000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувачів | 1200000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувачів | 1950000 |
Розширення | |
Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 45000 |
Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 78000 |
Розширення для додаткового ЄДРПОУ | 1500 |
Розширення до Бухгалтерія комунального підприємства | 7800 |
Розширення до Облік бюджетної установи | 7800 |
Сервіс технічної підтримки | |
Найменування | Вартість |
Сервіс технічної підтримки Бюджетного періоду | 14100 |
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців (пільговий) | 17100 |
Сервіс технічної підтримки на 9 місяців (пільговий) | 13500 |
Сервіс технічної підтримки на 6 місяців (пільговий) | 9000 |
Сервіс технічної підтримки на 3 місяці (пільговий) | 4800 |
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців | 25200 |
Сервіс технічної підтримки на 9 місяців | 18900 |
Сервіс технічної підтримки на 6 місяців | 12600 |
Сервіс технічної підтримки на 3 місяці | 6300 |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 12 місяців | 2520 |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 9 місяців | 2160 |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 6 місяців | 1680 |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 3 місяці | 900 |
Продовження сервісу технічної підтримки | |
Подовження СТП Бюджетний період | 14100 |
Подовження СТП на 12 місяців | 25200 |
Подовження СТП на 12 місяців (пільгове) | 17100 |
Подовження СТП на 11 місяців | 23100 |
Подовження СТП на 10 місяців | 21000 |
Подовження СТП на 9 місяців | 18900 |
Подовження СТП на 9 місяців (пільгове) | 13500 |
Подовження СТП на 8 місяців | 16800 |
Подовження СТП на 7 місяців | 14700 |
Подовження СТП на 6 місяців | 12600 |
Подовження СТП на 6 місяців (пільгове) | 9000 |
Подовження СТП на 5 місяців | 10500 |
Подовження СТП на 4 місяці | 8400 |
Подовження СТП на 3 місяці | 6300 |
Подовження СТП на 3 місяці (пільгове) | 4800 |
Подовження СТП на 2 місяці | 4200 |
Подовження СТП на 1 місяць | 2100 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ | |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 12 місяців | 2520 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 11 місяців | 2400 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 10 місяців | 2280 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 9 місяців | 2160 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 8 місяців | 2040 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 7 місяців | 1920 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 6 місяців | 1680 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 5 місяців | 1440 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 4 місяці | 1140 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 3 місяці | 900 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 2 місяці | 600 |
СТП для додаткового ЄДРПОУ на 1 місяць | 300 |
Сервіси FREDO | |
Доступ до онлайн-сервісів FREDO Звіт та оновлення програмної продукції (1 місяць) | 240 |
FREDO ДокМен. Доступ до онлайн-сервісів електронного документообігу та оновлення програмної продукції (1 місяць) | 99 |
Онлайн оновлення програмної продукції FREDO Звіт та FREDO ДокМен до мережевої версії (для кожного підприємства) * | 420 |
ІТС ПРОФ | ||
Вид договору | Безупинне продовження з договору терміном | Ціна |
ПРОФ на 24 місяці | - | 23760 |
ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців) | ЗАБОРОНЕНО реєструвати пізніше 3х місяців з моменту відвантаження програми | 1200 |
ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 | 6960 | |
ПРОФ на 12 місяців | - | 11880 |
1 міс. | 11760 | |
3 міс. або пільгового | 11520 | |
6 міс. | 11160 | |
12 міс. або 8+4 міс. | 10440 | |
ПРОФ на 6 місяців | - | 6480 |
1 міс. | 6420 | |
3 міс. або пільгового | 6300 | |
6 міс. | 6120 | |
12 міс. або 8+4 міс. | 5760 | |
ПРОФ на 3 місяці | - | 3600 |
1 міс. | 3570 | |
3 міс. або пільгового | 3510 | |
6 міс. | 3420 | |
12 міс. або 8+4 міс. | 3240 | |
ПРОФ на 1 місяць | - | 1800 |
1 міс. | 1788 | |
3 міс. або пільгового | 1770 | |
6 міс. | 1740 | |
12 міс. або 8+4 міс. | 1680 | |
ПРОФ із щомісячною оплатою | - | 1200 |
1 міс. | ||
3 міс. або пільгового | ||
6 міс. | ||
12 міс. або 8+4 міс. | ||
ІТС ТЕХНО та пакет Тех.підтримка | ||
Вид договору | Ціна | |
ТЕХНО на 12 місяців* | 7920 | |
ТЕХНО на 6 місяців* | 4680 | |
ТЕХНО із щомісячною оплатою* | 792 | |
Тех.підтримка на 12 міс. | 3600 | |
Апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ | ||
Кількість місяців доплати | Ціна | |
доплата за 1 місяць | 360 | |
доплата за 2 місяці | 720 | |
доплата за 3 місяці | 1080 | |
доплата за 4 місяці | 1440 | |
доплата за 5 місяців | 1800 | |
доплата за 6 місяців | 2160 | |
доплата за 7 місяців | 2520 | |
доплата за 8 місяців | 2880 | |
доплата за 9 місяців | 3240 | |
доплата за 10 місяців | 3600 | |
доплата за 11 місяців | 3960 | |
ІТС ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОФІСУ (ІТС ДВО) | ||
Кіл-сть дозволів | Ціна | |
від 1 до 5 | 1680 | |
від 6 до 10 | 1536 | |
від 11 до 20 | 1392 | |
від 21 до 50 | 1248 | |
від 51 до 100 | 1104 | |
більше 100 | 960 | |
ІТС Галузевий | ||
Ціна | ||
1-ї Категорії, 1 міс. | 648 | |
1-ї Категорії, 3 міс. | 1404 | |
1-ї Категорії, 6 міс. | 2592 | |
1-ї Категорії, 12 міс. | 4860 | |
1-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 3240 | |
2-ї Категорії, 1 міс. | 1296 | |
2-ї Категорії, 3 міс. | 2808 | |
2-ї Категорії, 6 міс. | 5184 | |
2-ї Категорії, 12 міс. | 9720 | |
2-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 6480 | |
3-ї Категорії, 1 міс. | 2592 | |
3-ї Категорії, 3 міс. | 5616 | |
3-ї Категорії, 6 міс. | 10368 | |
3-ї Категорії, 12 міс. | 19440 | |
3-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 12960 | |
4-ї Категорії, 1 міс. | 3888 | |
4-ї Категорії, 3 міс. | 8424 | |
4-ї Категорії, 6 міс. | 15552 | |
4-ї Категорії, 12 міс. | 29160 | |
4-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 19440 | |
ІТС Ретро | ||
Вид сервісу | Ціна | |
ІТС Ретро 1-ої категорії на 12 міс. (УТП) | 16740 | |
ІТС Ретро 2-ої категорії на 12 міс. (УВП) | 21600 | |
ІТС Ретро 3-ої категорії на 12 міс. | 31320 | |
ІТС Ретро 4-ої категорії на 12 міс. | 41040 | |
ІТС РЕТРО ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОФІСУ (ІТС РЕТРО ДВО) | ||
Кіл-сть дозволів | Ціна | |
ІТС Ретро для головного офісу 1-ї категорії (для УТП) | 16740 | |
ІТС Ретро для головного офісу 2-ї категорії (для УВП) | 21600 | |
від 1 до 5 | 3240 | |
від 6 до 10 | 2880 | |
від 11 до 20 | 2520 | |
від 21 до 50 | 2160 | |
від 51 до 100 | 1800 | |
більше 100 | 1440 |
Сервіси | ||||
Вид сервісу | Ціна | |||
RDI Service на 12 мес | 864 | |||
Консультація аудитора (додаткова) | 450 | |||
Послуги у сфері інформатизації | 872 | |||
Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 місяці | 720 | |||
Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 місяців | 2400 | |||
Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3600 | |||
FlyDoc для юр. особи на 12 міс. | 7200 | |||
FlyDoc для ФОП на 12 міс. | 3600 | |||
FREDO ДокМен на 1 міс. | 99 | |||
Бухгалтерський на 12 міс. | 7080 | |||
Пакет FREDO для юр. особи на 12 міс. | 3600 | |||
Пакет FREDO для юр. особи (дод. підкл.) на 1 міс. | 300 | |||
Пакет FREDO для ФОП на ССО на 12 міс. | 1440 | |||
Пакет FREDO для ФОП на ССО (дод. підкл.) на 1 міс. | 120 | |||
FREDO Звіт для юр. особи на 1 міс. | 240 | |||
FREDO Звіт для ФОП на ССО на 1 міс. | 36 | |||
Звітність до НБУ для НФУ | 786 | |||
Перехід на мережеву версію FREDO | 420 | |||
Cashalot | ||||
Вид сервісу | Ціна | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1464 | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1086 | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2652 | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2004 | |||
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1518 |
Хмаринка | ||||||
Найменування тарифу | Ціна | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS за тарифом DEMO на 1 місяць | - | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 1 місяць | 468 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 6 місяців | 2664 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 12 місяців | 4944 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 1 міс. | 468 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 2 міс. | 936 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 3 міс. | 1404 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 4 міс. | 1872 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 5 міс. | 2340 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 6 міс. | 2808 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 7 міс. | 3276 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 8 міс. | 3744 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 9 міс. | 4212 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 10 місяць | 4680 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 11 міс. | 5148 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 12 міс. | 5616 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 1 міс. | 60 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 2 міс. | 120 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 3 міс. | 180 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 4 міс. | 240 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 5 міс. | 300 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 6 міс. | 360 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 7 міс. | 420 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 8 міс. | 480 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 9 міс. | 540 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 10 міс. | 600 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 11 міс. | 660 | |||||
Доступ до онлайн-сервісу "Хмаринка" з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 12 міс. | 720 |